Electrical Connections full tension copper sleeves are designed for joining hard drawn overhead conductors. These copper sleeves can be crimped using traditional Y or R type groove crimpers or hex dies. Manufactured from 99.9% high conductivity copper.
Description
Electrical Connections full tension copper sleeves are designed for joining hard drawn overhead conductors. These copper sleeves can be crimped using traditional Y or R type groove crimpers or hex dies. Manufactured from 99.9% high conductivity copper.
| SKU | Nominal Conductor | Stranding No. and Diameter | Sleeve OD | Length | Unit | Tool Type and Groove | Pack Quantity | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECFTS6 | 6.0mm² | 7/1.04 | 6.35 | 38 | ea | Y-6.35 | 1 | |
| ECFTS10 | 10.0mm² | 7/1.35 | 7.94 | 64 | ea | Y-7.94 | 1 | |
| ECFTS16 | 16.0mm² | 7/1.70 | 7.94 | 64 | ea | Y-7.94 | 1 | |
| ECFTS25 | 25.0mm² | 7/2.14 | 9.52 | 76 | ea | R-9.52 | 1 | |
| ECFTS35 | 35.0mm² | 19/1.53 | 12.7 | 89 | ea | R-12.70 | 1 | |
| ECFTS50 | 50.0mm² | 19/1.78 | 15.88 | 127 | ea | R-15.88 | 1 | |
| ECFTS70 | 70.0mm² | 19/2.14 | 15.88 | 127 | ea | R-15.88 | 1 | |
| ECFTS7/004 | 6.75mm² | 7/004 | 6.35 | 38 | ea | Y-6.35 | 1 | |
| ECFTS7/052 | 9.43mm² | 7/052 | 7.94 | 64 | ea | Y-7.94 | 1 | |
| ECFTS7/064 | 14.28mm² | 7/064 | 7.94 | 64 | ea | Y-7.94 | 1 | |
| ECFTS19/052 | 25.5mm² | 19/052 | 9.52 | 76 | ea | R-9.52 | 1 | |
| ECFTS19/064 | 39.65mm² | 19/064 | 12.7 | 89 | ea | R-12.70 | 1 | |
| ECFTS19/083 | 65.1mm² | 19/083 | 15.88 | 127 | ea | R-15.88 | 1 |
